DOLAR 42,9432 0.01%
EURO 50,5279 -0.17%
ALTIN 6.003,330,34
BITCOIN 37801220,82%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.62% 69,27 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 0,64 18:09:54
  • AGHOL 28,34 0,57 18:08:30
  • AKBNK 69,75 0,29 18:09:58
  • AKSA 9,93 2,27 18:09:53
  • AKSEN 69,45 4,36 18:09:55
  • ALARK 101,50 -2,22 18:09:32
  • ALTNY 14,76 -0,27 18:09:40
  • ANSGR 22,98 -1,46 18:09:22
  • ARCLK 101,50 -1,17 18:09:57
  • ASELS 229,00 3,62 18:09:58
  • ASTOR 117,00 1,65 18:09:51
  • BALSU 17,77 2,42 18:09:51
  • BIMAS 539,00 1,70 18:09:32
  • BINHO 8,82 0,68 18:09:35
  • BRSAN 529,50 0,19 18:09:20
  • BRYAT 2.125,00 0,05 18:09:57
  • BSOKE 16,44 2,37 18:08:39
  • BTCIM 3,72 -1,06 18:10:00
  • CANTE 2,01 -0,50 18:09:55
  • CCOLA 58,80 1,29 18:08:46
  • CIMSA 44,82 -0,18 18:09:47
  • CLEBI 1.518,00 0,20 18:08:03
  • CWENE 27,96 -1,41 18:09:59
  • DAPGM 12,76 -2,22 18:08:30
  • DOAS 187,00 2,13 18:09:53
  • DOHOL 17,03 -5,34 18:09:41
  • DSTKF 581,00 -3,49 18:09:42
  • ECILC 80,90 1,06 18:09:59
  • EFOR 23,76 -10,00 18:09:56
  • EGEEN 7.615,00 -1,68 18:08:56
  • EKGYO 20,24 0,40 18:09:54
  • ENERY 9,29 0,54 18:09:57
  • ENJSA 90,35 0,89 18:09:53
  • ENKAI 78,50 0,51 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 1,27 18:09:42
  • EUPWR 33,72 4,98 18:09:50
  • FENER 9,46 1,28 18:09:41
  • FROTO 92,65 1,76 18:09:58
  • GARAN 142,00 0,42 18:09:49
  • GENIL 189,90 1,28 18:08:38
  • GESAN 46,84 2,72 18:09:22
  • GLRMK 172,10 -0,12 18:09:23
  • GRSEL 319,50 0,63 18:09:18
  • GRTHO 267,75 1,61 18:08:48
  • GSRAY 1,15 -0,86 18:09:51
  • GUBRF 345,25 -1,92 18:09:58
  • HALKB 37,04 -0,70 18:09:51
  • HEKTS 3,06 0,33 18:09:46
  • IEYHO 65,85 0,23 18:09:56
  • ISCTR 13,58 0,59 18:09:42
  • ISMEN 39,88 -1,04 18:09:55
  • KCAER 10,18 1,39 18:09:22
  • KCHOL 168,70 0,78 18:09:58
  • KONTR 10,80 -4,68 18:10:00
  • KRDMD 25,46 0,08 18:09:43
  • KTLEV 19,50 -0,51 18:09:55
  • KUYAS 52,40 -2,69 18:09:38
  • MAGEN 39,70 0,30 18:09:17
  • MAVI 43,18 1,70 18:09:56
  • MGROS 521,50 0,58 18:09:58
  • MIATK 39,18 3,93 18:09:59
  • MPARK 372,00 -0,20 18:08:36
  • OBAMS 7,49 -0,13 18:09:14
  • ODAS 5,11 1,39 18:09:48
  • OTKAR 474,75 1,88 18:08:01
  • OYAKC 22,86 -1,12 18:09:44
  • PASEU 138,80 1,24 18:08:50
  • PATEK 24,30 -10,00 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,27 0,31 18:09:55
  • PGSUS 192,20 -1,64 18:09:57
  • RALYH 228,00 -0,65 18:08:01
  • REEDR 6,56 -0,91 18:09:49
  • SAHOL 83,50 -0,54 18:09:07
  • SASA 2,82 1,81 18:09:57
  • SISE 38,40 0,31 18:09:52
  • SKBNK 7,81 0,51 18:09:19
  • SOKM 50,75 0,59 18:08:41
  • TABGD 213,00 -1,11 18:08:01
  • TAVHL 304,75 0,83 18:08:17
  • TCELL 93,50 -0,48 18:09:56
  • THYAO 267,75 1,23 18:09:46
  • TKFEN 70,65 1,36 18:09:16
  • TOASO 248,60 0,36 18:09:44
  • TRALT 40,88 0,59 18:09:41
  • TRENJ 93,70 0,32 18:08:33
  • TRMET 103,90 0,29 18:09:34
  • TSKB 12,28 0,08 18:08:02
  • TSPOR 1,08 0,93 18:09:24
  • TTKOM 57,15 2,60 18:09:43
  • TTRAK 528,00 0,57 18:09:22
  • TUKAS 2,49 0,81 18:09:50
  • TUPRS 186,40 1,80 18:09:32
  • TUREX 7,00 -0,43 18:09:49
  • TURSG 11,03 -8,54 18:09:48
  • ULKER 108,70 1,12 18:05:21
  • VAKBN 30,34 -0,20 18:09:19
  • VESTL 28,64 -1,38 18:09:50
  • YEOTK 36,98 2,15 18:09:47
  • YKBNK 35,78 0,11 18:09:57
  • ZOREN 3,07 1,66 18:08:11