DOLAR 45,2057 0%
EURO 53,0405 -0.11%
ALTIN 6.702,45-0,19
BITCOIN 35294022,49%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3529402 20023356 % 2.49059 21:54
  • Ethereum 103443 120687572.66307 % 1.52523 21:54
  • Tether 45.16 189574524396.88 % 0.07293 21:54
  • XRP 62.7 61685776928 % 1.63081 21:54
  • BNB 27891 134786085.88 % 0.22001 21:54
  • Solana 3779.91 576208375.20215 % 0.96693 21:54
  • TRON 14.77 94787026666.533 % 0.21889 21:54
  • Figure Heloc 46.73 17280229438.837 % 0.16208 21:54
  • Dogecoin 4.95 154062966383.71 % 2.92124 21:54
  • WhiteBIT Coin 2633.17 213418274 % 2.01048 21:54
  • Hyperliquid 1849.26 238385315.95414 % 3.71448 21:54
  • LEO Token 466.47 920718128.9 % 0.00364 21:54
  • Cardano 11.24 36974724813.05 % 0.95066 21:54
  • Bitcoin Cash 20365 20028787.396651 % 2.35128 21:54
  • Monero 17075 18446744.07371 % -0.00832 21:54
  • Chainlink 411.24 727099970.45235 % 0.06464 21:54
  • Zcash 17449.02 16688225.165545 % 10.71387 21:54
  • Canton 6.71 38431333363.588 % -1.91477 21:54
  • Stellar 7.24 33327550991.501 % 0.84565 21:54
  • Litecoin 2507.76 77120783.233471 % 0.81724 21:54
  • Avalanche 411.21 431771961.17721 % 0.22254 21:54
  • MemeCore 136.82 1296545877.4549 % -5.48764 21:54
  • Ethena USDe 45.13 3903924469.1648 % 0.05883 21:54
  • Hedera 3.97 43373141654.865 % 0.67626 21:54
  • Rain 0.35342 478398727272.14 % -0.22927 21:54
  • Shiba Inu 0.00028449 5.892433802178E+14 % 1.06631 21:54
  • Sui 41.66 4005418369.5667 % 1.87577 21:54
  • Toncoin 59.81 2589258157.3176 % 0.18334 21:54
  • Cronos 3.09 43564276100.135 % 0.06562 21:54
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Tether Gold 207919 592398.736688 % -0.04596 21:54
  • Bittensor 12192.34 9597491 % 8.67342 21:54
  • Global Dollar 45.17 2485447360.7624 % 0.05383 21:54
  • PAX Gold 208039 479162.743 % -0.04072 21:54
  • Mantle 28.44 3302294382.5368 % 0.35533 21:54
  • Uniswap 144.9 633561603.60375 % 0.9026 21:54
  • Polkadot 54.57 1681777904.3458 % 0.43344 21:54
  • Pi Network 8.17 10391778387.268 % 2.33246 21:54
  • Sky 3.65 23211784845.624 % 1.97971 21:54
  • Falcon USD 45.02 1789425284.1918 % 0.05332 21:54
  • World Liberty Financial 2.49 31767234208 % -9.71571 21:54
  • OKB 3742.32 21000000 % 0.68995 21:54
  • Aster 29.64 2577051635.31 % 0.42602 21:54
  • Pepe 0.00017904 4.2069E+14 % 2.41865 21:54
  • NEAR Protocol 58.17 1294365055 % -0.89994 21:54
  • HTX DAO 8.268E-5 9.0570766407358E+14 % 0.16849 21:54
  • Bitget Token 90.74 699992035.97879 % 1.12348 21:54
  • Aave 4168.11 15178098.474648 % -0.76766 21:54
  • Ondo US Dollar Yield 51.05 1176918560.1864 % 0.95865 21:54
  • BFUSD 45.12 1320000000 % 0.05511 21:54
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Ethereum Classic 380.44 156527597.22484 % 1.16513 21:54
  • Ondo 12.14 4869330647 % 2.2693 21:54
  • Internet Computer 106.76 552031249.49973 % -0.65448 21:54
  • Morpho 89.92 605969215.81375 % 0.21397 21:54
  • KuCoin 376.04 134655021.73557 % -1.07608 21:54
  • United Stables 45.15 1027858682.01 % -0.00063 21:54
  • POL (ex-MATIC) 4.3 10635340831.18 % 0.29909 21:54
  • Quant 3107.34 14544176.164081 % 0.15523 21:54
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.9 89250812.236878 % 0.03428 21:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.66 800374848.34881 % -0.04194 21:50
  • Algorand 4.91 8907222395.1337 % -1.843 21:54
  • Blockchain Capital 4776.44 9112111 % 0.04474 21:50
  • Cosmos Hub 85.72 506332149.06849 % 0.98506 21:54
  • NEXO 40.85 1000000000 % 1.30749 21:54
  • Ethena 4.65 8759375000 % 0.68206 21:54
  • Kaspa 1.48 27376784273.872 % 0.71566 21:54
  • Render 76.92 518743261.01407 % 1.96304 21:54
  • Gate 327.51 112622843.66747 % 0.25985 21:54
  • Aptos 44.83 807048897.24434 % -0.4374 21:54
  • Worldcoin 10.68 3308020798.3914 % -2.90934 21:54
  • Arbitrum 5.63 6150718438 % 0.41936 21:54
  • ​​Stable 1.51 22293211591 % 2.65823 21:54
  • JUST 3.89 8543764567.3127 % -2.72807 21:54
  • Pump.fun 0.082287 360245488627.26 % 3.54032 21:54
  • Flare 0.338951 85935147123.107 % 0.19018 21:54
  • Pudgy Penguins 0.449999 62860396090 % 0.93211 21:54
  • VeChain 0.324585 85985041177 % 2.881 21:54
  • Beldex 3.61 7737864390.3046 % 0.14771 21:54
  • OUSG 5198.86 5303809.3326389 % 0.03407 21:50
  • Jupiter 8.11 3321859853.58 % 0.4275 21:54
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -0.65336 21:54
  • USDtb 45.14 581379321.76618 % -0.0106 21:54
  • Provenance Blockchain 0.476964 52491391204 % -7.69496 21:54
  • Bonk 0.00028307 87994737908024 % 1.99224 21:54
  • Official Trump 104.9 232498807.46572 % -2.25233 21:54
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % -2.86782 21:54
  • Siren 32.04 727003759.02326 % 6.08892 21:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.